Skogbrannfare
Meteorologisk institutt beregner fare for skogbrann, samt gress- og lyngbrann, for rundt 100 steder over hele landet.
Brannfaren beregnes for et gitt sted og er derfor ikke alltid representativ for et større omkringliggende område. Pass særlig på dersom det er varslet stor fare (større enn 60). Verdiene i tabellen er omtrentlige grenser, og det vil alltid komme en vurdering fra meteorologen i tillegg før farevarsel om (stor) fare sendes.
I sesongen fra cirka 1. april til cirka 1. september blir brannfaren spesielt overvåket, men ved behov også ellers i året.
Les mer om hvordan vi lager skogbrannfarevarselet
Slik lages varselet
Det er tre meteorologiske elementer som inngår i beregningen: nedbør, lufttemperatur og luftfuktighet.
Ut fra de to siste elementene beregnes luftens tørrhetsgrad, det vil si luftens evne til å trekke til seg fuktighet fra omgivelsene.
Det brukes også en vegetasjonskonstant for å fange opp de endringer som skjer i skogbunnen fra våren og fram til årets vegetasjon er fullt utviklet utpå forsommeren.
Nedbørmengden om sommeren kan variere mye fra sted til sted på grunn av byger, i tillegg til at terreng og vegetasjon har stor betydning.
Før løvsprett (av bjørk) og i en overgangsperiode på en måned etter løvsprett antas skogbunnen å være mer antennelig på grunn av tørt fjorårsmateriale.
Stor fare | > 60 |
Fare | 30 – 60 |
Liten fare | 0 – 30 |
Ikke vurdert | --- |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Oslo | Bjørnholt | 0 | 4 | 8 |
Oslo | Blindern | 4 | 9 | 14 |
Oslo | Tryvannshøgda | 0 | 4 | 9 |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Lund | Hove | 10 | 15 | 20 |
Klepp | Særheim | 7 | 12 | 17 |
Sola | Stavanger lufthavn, Sola | 5 | 11 | 17 |
Stavanger | Vålandshaugen | 7 | 13 | 19 |
Strand | Fureneset | 6 | 10 | 14 |
Sauda | Sauda | 9 | 14 | 20 |
Vindafjord | Kjøltveit | 8 | 14 | 19 |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Ørsta | Ørsta skisenter | 0 | 3 | 7 |
Fjord | Tafjord | 0 | 3 | 6 |
Rauma | Mannen | 0 | 2 | 3 |
Rauma | Marstein | 0 | 2 | 5 |
Molde | Nøisomhed | 0 | 4 | 9 |
Fylke: MØRE OG ROMSDAL, Stnr.: 62295 | Fylke: MØRE OG ROMSDAL, Stnr.: 62295 | 0 | 3 | 8 |
Hustadvika | Hostadvatnet | 0 | 3 | 7 |
Sunndal | Sunndalsøra | 1 | 5 | 9 |
Tingvoll | Tingvoll | 0 | 4 | 10 |
Sunndal | Innerdalen | 0 | 2 | 4 |
Surnadal | Tågdalen | 2 | 5 | 8 |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Vefsn | Mosjøen lufthavn, Kjærstad | 1 | 0 | 5 |
Grane | Laksfors | 4 | 4 | 8 |
Grane | Majavatn | 0 | 0 | 3 |
Vefsn | Nyrud | 0 | 0 | 4 |
Hattfjelldal | Varntresk Ytre | 0 | 0 | 3 |
Rana | Skamdal | 0 | 0 | 4 |
Rana | Forsheim | 0 | 0 | 3 |
Rana | Hjartåsen | 0 | 0 | 3 |
Lurøy | Halsneset | 0 | 0 | 3 |
Fylke: NORDLAND, Stnr.: 80705 | Fylke: NORDLAND, Stnr.: 80705 | 0 | 0 | 2 |
Meløy | Reipå | 0 | 0 | 4 |
Saltdal | Lønsdal | 0 | 2 | 4 |
Saltdal | Setså | 0 | 0 | 4 |
Fauske | Valnesfjord | 32 | 24 | 28 |
Bodø | Bodø lufthavn | 0 | 0 | 4 |
Narvik | Losistua | 0 | 0 | 0 |
Narvik | Straumsnes | 0 | 0 | 1 |
Narvik | Katterat | 0 | 0 | 0 |
Narvik | Bjørnfjell stasjon | 0 | 0 | 0 |
Lødingen | Kanstadbotn | 0 | 0 | 0 |
Vestvågøy | Leknes lufthavn | 0 | 0 | 3 |
Sortland | Kleiva | 0 | 0 | 2 |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Aurskog-Høland | Søndre Haneborg | 2 | 7 | 12 |
Sarpsborg | Sarpsborg | 3 | 9 | 15 |
Rakkestad | Sekkevollen | 75 | 80 | 86 |
Nittedal | Hakadal | 3 | 7 | 11 |
Nes | Vansum | 2 | 6 | 11 |
Råde | Tomb jordbruksskole | 86 | 91 | 97 |
Moss | Huggenes mellem | 6 | 11 | 17 |
Ås | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 5 | 10 | 15 |
Asker | Sem | 4 | 9 | 14 |
Ringerike | Hønefoss | 20 | 25 | 31 |
Flå | Gulsvik | 26 | 31 | 36 |
Nesbyen | Todokk | 28 | 32 | 37 |
Hol | Geilo | 1 | 3 | 6 |
Sigdal | Nedre Eggedal | 98 | 103 | 107 |
Drammen | Berskog | 17 | 22 | 26 |
Drammen | Konnerud | 3 | 8 | 12 |
Kongsberg | Skrimsletta | 3 | 8 | 12 |
Rollag | Veggli | 5 | 9 | 13 |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Trysil | Mosanden | 3 | 6 | 10 |
Engerdal | Småbekken | 0 | 2 | 4 |
Nord-Odal | Sand | 4 | 8 | 13 |
Kongsvinger | Kongsvinger | 3 | 7 | 12 |
Åsnes | Flisa | 2 | 7 | 12 |
Åmot | Ørnhaugen | 0 | 2 | 4 |
Åmot | Landsørkje | 2 | 6 | 11 |
Folldal | Fredheim | 1 | 3 | 5 |
Dovre | Hjerkinn | 0 | 1 | 3 |
Tynset | Hansmoen | 0 | 3 | 7 |
Østre Toten | Apelsvoll | 4 | 6 | 10 |
Hamar | Bjørke | 48 | 52 | 57 |
Hamar | Disen | 40 | 44 | 49 |
Hamar | Stavsberg | 35 | 39 | 44 |
Ringsaker | Kise | 31 | 34 | 38 |
Lillehammer | Sæterhagan | 27 | 30 | 35 |
Ringebu | Venabu | 1 | 2 | 4 |
Nord-Fron | Skåbu | 0 | 2 | 4 |
Sel | Rinna | 0 | 3 | 6 |
Lom | Kvanndalsvollan | 2 | 4 | 7 |
Skjåk | Slettom | 1 | 3 | 6 |
Skjåk | Grotli | 0 | 2 | 3 |
Sel | Otta | 37 | 40 | 44 |
Sel | Høvringen | 0 | 2 | 3 |
Dovre | Lannem | 0 | 3 | 6 |
Dovre | Dombås | 0 | 3 | 7 |
Dovre | Fokstugu Fjellstue | 0 | 1 | 3 |
Nordre Land | Stadsvoll | 0 | 3 | 7 |
Nord-Aurdal | Fagernes | 30 | 34 | 38 |
Øystre Slidre | Løken | 27 | 30 | 34 |
Øystre Slidre | Åsestølen | 0 | 2 | 4 |
Vang | Kyrkjestølane | 0 | 2 | 3 |
Lesja | Bjorli | 0 | 2 | 5 |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Holmestrand | Lauvkollmyra | 4 | 7 | 11 |
Sandefjord | Melsom videregående skole | 4 | 9 | 15 |
Larvik | Østby | 30 | 35 | 41 |
Porsgrunn | Ås | 5 | 11 | 16 |
Tinn | Fyriegg | 0 | 2 | 4 |
Vinje | Hove | 0 | 2 | 4 |
Midt-Telemark | Gvarv | 19 | 24 | 29 |
Tokke | Ofte | 0 | 4 | 7 |
Vinje | Vågsli | 2 | 4 | 6 |
Nissedal | Nedre Tveit | 5 | 9 | 14 |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Gjerstad | Gjerstad | 7 | 12 | 17 |
Åmli | Nelaug | 6 | 11 | 17 |
Grimstad | Landvik | 5 | 10 | 15 |
Froland | Hynnekleiv | 6 | 12 | 17 |
Kristiansand | Kristiansand lufthavn, Kjevik | 7 | 13 | 19 |
Bygland | Geitups | 7 | 11 | 16 |
Valle | Åkre | 8 | 12 | 16 |
Bykle | Hovden hyttegrend | 0 | 2 | 4 |
Lindesnes | Mandal | 7 | 12 | 17 |
Lindesnes | Kleiven | 6 | 10 | 16 |
Åseral | Åseral kommune | 9 | 13 | 18 |
Lyngdal | Agnefest | 10 | 15 | 22 |
Sirdal | Haugen | 0 | 3 | 6 |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Ulvik | Finse | 0 | 1 | 2 |
Ullensvang | Fjellstølen | 0 | 1 | 3 |
Etne | Enerhaug | 9 | 14 | 20 |
Ullensvang | Folgefonn sommarskisenter | 0 | 1 | 2 |
Ullensvang | Ullensvang | 8 | 12 | 16 |
Kvam | Kvamsøy | 9 | 13 | 17 |
Kvam | Kvamskogen | 0 | 3 | 6 |
Bergen | Bergen lufthavn, Flesland | 2 | 7 | 13 |
Bergen | Florida | 1 | 6 | 12 |
Vaksdal | Fossmark | 3 | 6 | 10 |
Voss | Evanger | 7 | 11 | 15 |
Voss | Bulken | 0 | 4 | 9 |
Voss | Voss | 8 | 13 | 19 |
Voss | Mjølfjell ungdomsherberge | 0 | 2 | 4 |
Gulen | Takle | 1 | 5 | 9 |
Vik | Vangsnes | 4 | 8 | 14 |
Aurland | Klevavatnet | 0 | 1 | 3 |
Ulvik | Høghellervatnet | 0 | 1 | 2 |
Lærdal | Lærdalsøyri | 11 | 15 | 19 |
Sogndal | Njøs | 8 | 12 | 17 |
Sogndal | Norsk Bremuseum | 6 | 11 | 16 |
Fjaler | Furnes | 1 | 6 | 11 |
Sunnfjord | Haukedalen | 0 | 3 | 6 |
Stryn | Kroken | 0 | 4 | 9 |
Stad | Stadlandet | 0 | 3 | 7 |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Røros | Røros lufthavn | 1 | 3 | 5 |
Røros | Banholmen | 0 | 2 | 4 |
Oppdal | Sæter | 1 | 3 | 6 |
Oppdal | Drivdalen | 0 | 2 | 3 |
Hitra | Sandstad | 0 | 3 | 9 |
Orkland | Thamshamn gard | 0 | 4 | 8 |
Trondheim | Skjetlein | 54 | 54 | 59 |
Midtre Gauldal | Soknedal | 0 | 0 | 4 |
Midtre Gauldal | Kotsøy | 0 | 3 | 7 |
Selbu | Vikaengene | 0 | 3 | 7 |
Trondheim | Voll | 0 | 2 | 6 |
Stjørdal | Trondheim lufthavn, Værnes | 0 | 3 | 9 |
Stjørdal | Kvithammar | 0 | 2 | 7 |
Meråker | Vardetun | 0 | 3 | 7 |
Frosta | Mo | 0 | 2 | 7 |
Steinkjer | Lian | 3 | 1 | 6 |
Snåsa | Kjevlia | 0 | 0 | 4 |
Steinkjer | Søndre Egge | 5 | 4 | 9 |
Ørland | Ørland lufthavn | 0 | 3 | 8 |
Åfjord | Åfjord kommune | 0 | 0 | 5 |
Grong | Gartland | 0 | 0 | 5 |
Namsskogan | Trones | 0 | 0 | 4 |
Kommune | Sted | 15. april 2021 | 16. april 2021 | 17. april 2021 |
---|---|---|---|---|
Harstad | Harstad | 0 | 0 | 4 |
Bardu | Bones | 0 | 0 | 0 |
Målselv | Bardufoss lufthavn | 0 | 0 | 2 |
Balsfjord | Sletta | 0 | 0 | 0 |
Balsfjord | Pålfinnmoen | 0 | 0 | 2 |
Tromsø | Kirkegårdsvegen | 0 | 0 | 2 |
Lyngen | Mettun | 2 | 0 | 0 |
Kvænangen | Nordstraumen | 0 | 0 | 3 |
Alta | Alta lufthavn | 0 | 0 | 4 |
Kautokeino | Suolovuopmi fjellstue | 0 | 0 | 2 |
Kautokeino | Kautokeino | 0 | 2 | 5 |
Kautokeino | Šihččajávri fjellstue | 0 | 2 | 5 |
Hammerfest | Hammerfest lufthavn | 0 | 0 | 0 |
Tana | Sieiddáguolbanat | 0 | 0 | 0 |
Karasjok | Márkannjárga | 0 | 0 | 3 |
Karasjok | Čoavddatmohkki | 0 | 1 | 4 |
Vardø | Vardø | 0 | 0 | 0 |
Sør-Varanger | Svanhovd | 0 | 0 | 0 |
Sør-Varanger | Nyrud | 0 | 0 | 3 |
Husk at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i skog og mark fra 15. april til 15. september.